תיאור
פרמטרים טכניים
האמבט מים בטמפרטורה קבועה של 10 ליטר אלקטרו-תרמיתמעטפת עשויה פלדה מלבנית. תוחם הנירוסטה, תצוגת מסך המגע, לוח הבקרה ומשאבת המים מותקנים כולם בתיבת הבקרה. האמבט מחזורמאמצתמדחסים מיובאיםובעל מהירות קירור מהירה. היא גם מאמצת מערכת בקרה חכמה-בדיוק גבוה כדי לשלוט בשינויי טמפרטורה ולבסוף להשיג אפקט טמפרטורה קבוע.

תצוגת מסך מגע לאמבט מים במעבדה
|
|
הגדרת TEM: מראה את הטמפרטורה שנקבעה על ידי האורח בהתאם לדרישות הניסוי.מיכל מחזור נירוסטה
תזמון: מציג את זמן העבודה של המעבדהאמבט במחזור טמפרטורה קבוע
אמבט מים מבוקרת טמפרטורה קבועה
הכנסת מים ויציאה
|
|
1. כניסת פלדת אל חלד ויציאה, סיפקו צורכי חומר שונים
2. המכשיר מאמץ פלדת אל-חלד בצורת preform, עמיד בפני טמפרטורה גבוהה, נגד קורוזיה- וללא דליפה
אמצעי זהירות:
1) הוסף חומר נוזלי לאמבטיה לפני השימוש, הנוזל נמוך יותר מפנים שולחן העבודה 30 מ"מ לא יכול לאתחל, במקרה של שריפה של התנור
2) השתמש באספקת חשמל 220V 50Hz /220V 60HZ/110V 60HZ, ההספק לא יהיה פחות מהספק הכולל של המכשיר, ושקע אספקת החשמל יהיה מוארק כהלכה.
3) מתג משאבה: מכונה בצד שמאל של מתג מאולץ של משאבת המחזור, נא לא ללחוץ, אלא אם כן יש לך צרכים מיוחדים. אם מתג בהתאם למשאבת המחזור המאולצת, משאבת המחזור תכבה. מיקום הנוזל הזה בטמפרטורת המיכל יהיה לא אחיד, אפקט טמפרטורה קבוע. בשלב זה יש לעבור לפי משאבת המחזור המאולצת.
השירות שלנו
1) המידע האישי שלך חסוי לכל צד שלישי.
2) תמיכה טכנית. אנחנו יכולים להרכיב את הקו במפעל שלך עם כל העלות על חשבונך או שאתה יכול להרכיב את המכונה בעצמך לפי ההוראות והסרטונים.
3) ניתן להתקין את כל המכונות ולפתור באגים במפעל שלנו לפני המסירה.
4) מהנדס מקצועי וצוות יצוא מעולה
5) שרטוט וערכת פריסה של ציוד CAD/3D
6) אחריות למשך שנה, שירות לכל החיים.
תגיות פופולריות: סדרת DC אלקטרו תרמית אמבט מים בטמפרטורה קבועה, סין, מפעל, ספקים, סיטונאי, מותאם אישית, לקנות, זול, בתפזורת, מחירון, למכירה
| דֶגֶם | טווח טמפרטורה (מעלה) | פתח עבודה (מ"מ) | גודל חריץ עבודה (מ"מ³) | נפח חריץ עבודה (L) | דיוק טמפרטורה קבועה (מעלה) | קצב זרימת משאבה (ליטר/דקה) | לחץ משאבה (בר) | קיבולת קירור (25 מעלות / קילוואט) | כוח חימום (kW) | כוח מכונה כולל (kW) | מידות חיצוניות (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
זוג
לאהבא
מקררים מחזריםשלח החקירה
אולי גם תרצה








