
סדרת HL -100 מעלות ~ 100 מעלות מערכת בקרת טמפרטורת תהליך (חימום וקירור)
תיאור
פרמטרים טכניים
תיאור מוצרים

סדרת HL -100 מעלות ~ 100 מעלות מערכת בקרת טמפרטורת תהליך
אין צורך לשנות את מדיום העברת החום, לשפר את יעילות העברת החום ולהפחית את הסיכון לאידוי מדיום העברת החום ולספיגת לחות.
עיצוב ללא כיור
קצב קירור מהיר יותר
מציג רמות אינטואיטיבי
נוח למשתמשים לצפות ברמת הנוזל
קירור בטמפרטורה גבוהה
טווח טמפרטורות עיצוב ניתן לפתוח קירור קירור רציף טמפרטורה גבוהה 200 מעלות פתח ישירות את קירור המדחס
הגנה מפני טמפרטורת יתר
ניתוק אוטומטית את עוצמת החימום לאחר חריגה מהערך המוגדר של המשתמש
בקרת טמפרטורה מתוכנתת
בקרת תוכנית מרובת-נקודות טמפרטורה
אזורי יישום
התגובה עדיין:
כור מיקרו-ערוצי:
בדיקת רכב אנרגיה חדש
בַּקָשָׁה

בדיקת רכב אנרגיה חדש
- בדיקות הזדקנות מהירה בפיתוח סוללות ורכיבים חשמליים
- בדיקת בדיקה סופית של התקני רכב חשמלי

תעשיות תעופה וחלל
- סימולציה של תנאים קיצוניים בחלל
- מבחני הזדקנות עבור מכשירים וחומרים
- בדיקה פונקציונלית של יחידות אלקטרוניקה

כימי ותרופות
- בקרת טמפרטורה של סינתזת תגובה מיקרו-ערוצית
- בקרת טמפרטורה דינמית של כורים
- בקרת טמפרטורה של תגובות-טמפרטורות נמוכות בסינתזה אורגנית של מתכת-

ייצור ביולוגי
- בקרה תרמוסטטית של כורים חד פעמיים ביולוגיים
- קירור מהיר של תהליכי תגובה
- בקרה על תהליך ייצור ההגברה
תגיות פופולריות: סדרת hl -100 מעלות ~ 100 מעלות מערכת בקרת טמפרטורת תהליך (חימום וקירור), סין, מפעל, ספקים, סיטונאי, מותאם אישית, לקנות, זול, בתפזורת, מחירון, למכירה
| דֶגֶם | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| כוח חימום | 2.5 קילוואט | 3.5 קילוואט | 5.5 קילוואט | 7.5 קילוואט | 10.0 קילוואט |
| כושר קירור 200 מעלות | 2.5 קילוואט | 3.5 קילוואט | 5.5 קילוואט | 7.5 קילוואט | 100 קילוואט |
| כושר קירור 100 מעלות | 2.5 קילוואט | 3.5 קילוואט | 5.5 קילוואט | 7.5 קילוואט | 10.0 קילוואט |
| כושר קירור 20 מעלות | 2.5 קילוואט | 3.5 קילוואט | 5.5 קילוואט | 7.5 קילוואט | 10.0 קילוואט |
| כושר קירור -60 מעלות | 1.0 קילוואט | 1.4 קילוואט | 1.6 קילוואט | 3.0 קילוואט | 3.3 קילוואט |
| יכולת קירור -75 מעלות | 0.3 קילוואט | 0.42 קילוואט | 0.7 קילוואט | 1.3 קילוואט | 1.4 קילוואט |
| זרימת משאבת מחזור | מקסימום 20 ליטר לדקה | מקסימום 25 ליטר לדקה | מקסימום 35 ליטר לדקה | מקסימום 50 ליטר לדקה | מקסימום 60 ליטר לדקה |
| לחץ משאבת מחזור | 2 בר | 2 בר | 2 בר | 2 בר | 2 בר |
| מַדחֵס | אמבראקו | אמרסון קופלנד | |||
| שסתום הרחבה | דנפוס | ||||
| ממשק בינוני תרמי | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 20 מעלות דרישת מי קירור | 1.2m³/h | 1.5m³/h | 1.8m³/h | 2.6m³/h | 3.2m³/h |
| 1.5 בר ~ 4 בר | 1.5 בר ~ 4 בר | 1.5 בר ~ 4 בר | 1.5 בר ~ 4 בר | 1.5 בר ~ 4 בר | |
| חיבור מים לקירור | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| מידות (מ"מ) מקורר מים- | 4006001150 | 4506001150 | 5006501250 | 5507001600 | 6506701650 |
| מידות מ"מ קירור אוויר | 4006501250 | 4506501300 | 5506501400 | 5507501650 | 6507001650 |
| משקל קירור מים | 170 ק"ג | 185 ק"ג | 265 ק"ג | 305 ק"ג | 340 ק"ג |
| משקל מקורר אוויר | 200 ק"ג | 225 ק"ג | 300 ק"ג | 340 ק"ג | 380 ק"ג |
| ספק כוח | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| כוח מוחלט | 6.5 קילוואט (מקסימום) | 10kW (מקסימום) | 13kW (מקסימום) | 17 קילוואט (מקסימום) | 22kW (מקסימום) |
| דֶגֶם | HL25W-820 | HL35W-820 | HL55W-820 | HL75W-820 | HL100W-820 |
|---|---|---|---|---|---|
| דֶגֶם | HL150W-820 | HL250W-820 | HL380W-820 | HL600W-820 | HL950W-820 |
| כוח חימום | 15 קילוואט | 25 קילוואט | 38 קילוואט | 60 קילוואט | 95 קילוואט |
| כושר קירור 200 מעלות | 15 קילוואט | 25 קילוואט | 38 קילוואט | 60 קילוואט | 95 קילוואט |
| כושר קירור 100 מעלות | 15 קילוואט | 25 קילוואט | 38 קילוואט | 60 קילוואט | 95 קילוואט |
| כושר קירור 20 מעלות | 15 קילוואט | 25 קילוואט | 38 קילוואט | 60 קילוואט | 95 קילוואט |
| כושר קירור -60 מעלות | 5.8 קילוואט | 10 קילוואט | 16 קילוואט | 23 קילוואט | 32 קילוואט |
| יכולת קירור -75 מעלות | 2.4 קילוואט | 5 קילוואט | 8 קילוואט | 11 קילוואט | 14 קילוואט |
| זרימת משאבת מחזור | מקסימום 110 ליטר לדקה | מקסימום 150 ליטר לדקה | מקסימום 200 ליטר לדקה | מקסימום 250 ליטר לדקה | מקסימום 400 ליטר לדקה |
| לחץ משאבת מחזור | 2.5 בר | 2.5 בר | 2.5 בר | 2.5 בר | 2.5 בר |
| מַדחֵס | אמבראקו | איטליה דוולין/ביצר/פוג'יהאו | |||
| שסתום הרחבה | דנפוס | ||||
| ממשק בינוני תרמי | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 20 מעלות דרישת מי קירור | 7m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h | 30m³/h |
| 1.5 בר ~ 4 בר | 1.5 בר ~ 4 בר | 1.5 בר ~ 4 בר | 1.5 בר ~ 4 בר | 1.5 בר ~ 4 בר | |
| ממשק מי קירור | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| מידות (מ"מ) מקורר מים- | 7008001650 | 10009501650 | 10009501750 | 200012501750 | 200012501750 |
| מידות מ"מ קירור אוויר | 7507501800 | / | / | / | / |
| משקל קירור מים | 380 ק"ג | 980 ק"ג | 1150 ק"ג | 1380 ק"ג | 1750 ק"ג |
| משקל מקורר אוויר | / | / | / | / | / |
| ספק כוח | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| כוח מוחלט | 33kW (מקסימום) | 56 קילוואט (מקסימום) | 90kW (מקסימום) | 140 קילוואט (מקסימום) | 180 קילוואט (מקסימום) |
אופציונלי: שלדת SUS 304, חסינת פיצוץ-ExdIIBT4, חסינת פיצוץ-ExdIICT4, חסינת פיצוץ- בלחץ חיובי (הוכחה להתפוצצות-לחץ חיובי יכולה להיות רק-מקורר במים)
שלח החקירה







