תיאור
פרמטרים טכניים
DLK - 2002 מחזורי קירור סדרה
ה- DLK -2002 הוא פיתרון קירור בעל יעילות גבוהה המיועד ליישומים מהירים בטמפרטורה נמוכה . תוך שימוש במקררים ידידותיים לסביבה ומציג בעיקר רכיבי ליבה מיובאים, משאבה זו מבטיחה פתיחה אוטומטית-אמיצית {}} מצוידת עם שליטה מיקרו-פוטו-שיט (intregrual intogrual). מספק סביבה נוזלית מוסדרת במדויק עם חלוקת טמפרטורה אחידה, העומדת בדרישות טמפרטורה קפדניות לניסויים, כיול, או כמקור קר/חום לבקרת טמפרטורת עומס חיצונית {}}
מפרטים טכניים מרכזיים:
טווח טמפרטורות: -20 תואר ל -45 מעלות
רזולוציית תצוגה: 0.1 מעלות
דיוק בקרת טמפרטורה: ± 2 מעלות
נפח מילוי: 2L
מִשׁקָל: 32 ק"ג
כוח מוחלט: 0.43 קילוואט
ספק כוח: 220V/50Hz
DLK - 2002 מחזורי קירור סדרה
ה- DLK - 2002 הוא פיתרון בקרת טמפרטורת ביצועים גבוהה מ- Scientz, שנועד לספק ויסות טמפרטורה מדויקת ליישומים מדעיים ותעשייתיים {}} תוך שימוש במקרקעין אקולוגי - קירור ידידותי ומציג רכיבי גרעין מיובאים בעיקר (E {}} g {{{}}, revisible, revisible, registant, registant, registant, registant, registant, registant, registant, registant, registant, registant) (} gultantant grastantant). ביצועים . מצוידים בבקרת מחשב מיקרו -מחשב מתקדמת ממוחשבת ו- PID (פרופורציונלי - אינטגרלי - נגזרי) טכנולוגיית בקרה אוטומטית, היא יוצרת סביבת נוזלים מוסדרת באופן אחיד עם ניהול קר/חום מדויק, עמידה בדרישות טמפרטורה קפדניות של טמפרטורה, 10}}, או כמקור קר/חום קפדני עבור טמפרטורת עומס חיצונית {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} חיצוני {} ((
יישומים
סיינטז טמפרטורה קבועה מוצרי אמבטיה מאומצים באופן נרחב במוסדות מחקר, אוניברסיטאות, ומחלקות בדיקה/ייצור איכותיות בענפים כמו נפט, כימיקלים, מכשירים אלקטרוניים, פיזיקה, כימיה, הנדסה ביולוגית, בריאות, מדעי החיים, תעשיית אור, מדעי מזון, בדיקת רכוש פיזי וניתוח כימי {}}
תכונות מפתח
ממשק אינטואיטיבי:
מסך מגע מעוצב 7 - אינץ ' - מעוצב מסך מגע מציג טמפרטורת זמן אמיתית, תזמון ופרמטרים אחרים, ומבטיח נראות ברורה ממרחק לנוחות מבצעית משופרת .
אקו - עיצוב מודע:
משתמש במקררים ידידותיים לסביבה, המתאים לתקני הקיימות .
תזמון דיוק:
בנוי - בפונקציית תזמון מאפשר למשתמשים להגדיר משך זמן עבודה, עם כיבוי אוטומטי עם השלמת .
פעולה שקטה:
כולל מדחס מיובא סגור לחלוטין (Panasonic/Taikang) ומערכת קירור רעש נמוכה, אידיאלית לרעש - סביבות מעבדה רגישות .
זרימה רב -תכליתית:
תומך במצבי זרימה פנימיים/חיצוניים הניתנים להחלפה עם לחץ משאבה גבוה, מסתגל לדרישות ניסוי מגוונות .
שטח - חיסכון בעיצוב:
ארכיטקטורה קומפקטית מייעשת את מרחב המעבדה מבלי להתפשר על ביצועים .
תכונות בטיחות חזקות:
מדחס הקירור כולל מנגנוני הגנה אוטומטיים מפני התחממות יתר, עומס יתר ותנאי תקלה אחרים, ומבטיחים תוחלת חיים ממושכת ובטיחות תפעולית .
תגיות פופולריות: DLK - 2002 מחזורי קירור סדרה, סין, מפעל, ספקים, סיטונאי, מותאם אישית, קנייה, זול, בתפזורת, מחירון, למכירה
דֶגֶם | Dlk -5001 | Dlk -2002 | Dlk -5003 | Dlk -2003 | Dlk -5007 | Dlk -2007 | Dlk -5010 | Dlk -2010 | Dlk -5020 | Dlk -2020 | Dlk -5030 | Dlk -2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
טווח טמפרטורות קירור (תואר) | -5~45 | -20~45 | -5~45 | -20~45 | -5~45 | -25~45 | -5~45 | -25~45 | -5~45 | -25~45 | -5~45 | -25~45 |
רזולוציית תצוגה (תואר) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
דיוק בקרת טמפרטורה (תואר) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
נפח מילוי (l) | 0.9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
יכולת קירור (kW) | ||||||||||||
-5 תואר | 0.1 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.5 | 0.94 | 0.7 | 1.2 | 1.05 | 1.6 | / | 2.5 |
0 תואר | 0.15 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.65 | 1.05 | 0.9 | 1.3 | 1.35 | 1.8 | 3 | 3.1 |
5 מעלות | 0.18 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.82 | 1.18 | 1.15 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 3.7 |
10 מעלות | 0.2 | 0.48 | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 4.2 |
15 מעלות | 0.25 | 0.5 | 0.55 | 0.51 | 1.05 | 1.43 | 1.75 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 4.8 |
20 מעלות | 0.3 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 1.15 | 1.5 | 2 | 2.1 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | 5.4 |
25 מעלות | 0.35 | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 1.27 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3.8 | 4.1 | 5.8 | 5.8 |
45 מעלות | / | / | 0.76 | 0.76 | 1.36 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.4 |
משאבת זרימה | ||||||||||||
מקסימום . קצב זרימה (l/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
מקסימום . לחץ משאבה (סרגל) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
גודל חיבור | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 | חוט G1/2 |
רעש (db) | פחות או שווה ל 55 | פחות או שווה ל 63 | פחות או שווה ל 57 | פחות או שווה ל 57 | פחות או שווה ל 60 | פחות או שווה ל 60 | פחות או שווה ל 62 | פחות או שווה ל 62 | פחות או שווה ל 65 | פחות או שווה ל 65 | פחות או שווה ל 70 | פחות או שווה ל 70 |
משקל (ק"ג) | 18 | 32 | 29 | 29 | 35.5 | 35.5 | 46 | 46 | 64 | 64 | 122 | 122 |
מידות L/W/H (מ"מ) | 260×340×300 | 222×450×505 | 390×423×445 | 390×423×445 | 390×410×630 | 390×410×630 | 430×470×820 | 430×470×820 | 447×553×960 | 447×553×960 | 557×675×1193 | 557×675×1193 |
סך הכוח (kw) | 0.2 | 0.43 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.9 | 0.77 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 |
ספק כוח | \\ multicolumn {12} {l | } {220V/50Hz} | ||||||||||
הערות |
זוג
לאהבא
צ'ילר מקורר מיםשלח החקירה